Với độ phân giải cao gấp bốn lần độ phân giải Full HD, màn hình Ultra HD 3840 x 2160 của ViewBoard® cho hình ảnh đẹp sống động. Đầu vào 4K DisplayPort cũng được hỗ trợ cho các nguồn bên ngoài. Công nghệ chống nhấp nháy và bộ lọc ánh sáng xanh đạt chuẩn giúp chấm dứt tình trạng mỏi mắt do nhìn màn hình lâu.
Với cảm ứng 20 điểm ViewBoard® cho phép nhiều người dùng chú thích trên màn hình mỏng trong cùng thời điểm, tăng mức độ tham gia và khuyến khích hợp tác nhóm.
Cảm ứng hai ngón tay giúp kích hoạt Công cụ chú thích ViewBoard, nhờ đó bạn có thể dễ dàng chú thích mọi thứ, từ tệp powerpoint đến tài liệu văn bản, tệp tin USB, bộ nhớ trong hay thậm chí trên hình ảnh từ nguồn đầu vào được kết nối.
Được trang bị bộ xử lý lõi tứ mạnh mẽ và hệ điều hành nhúng, màn hình tương tác cho khả năng tính toán mượt mà cùng độ nhạy cảm ứng. Bộ nhớ trong 16GB cung cấp dung lượng lớn cho các tệp tin và nội dung đa phương tiện.
Nhờ tích hợp các phần mềm vBoard và Cast của ViewSonic cũng như phần mềm Zoom®, màn hình tương tác thông minh mang đến tính năng chú thích và chia sẻ nội dung đột phá
Màn hình này cũng có thể được nâng cấp với Intel® Unite, hỗ trợ hiển thị phương tiện không dây và an toàn từ mọi thiết bị như máy tính bảng, máy tính xách tay và điện thoại di động.
Các cổng chức năng: 1. SPEAKERS |
11. AC IN
|
Với phần mềm chia sẻ nội dung ViewBoard® Cast, ứng dụng được phép chia sẻ nội dung cho các thiết bị di động, phát trực tiếp nội dung 1080p từ thiết bị người dùng qua mạng không dây trên ViewBoard® hoặc qua mạng cáp. Hiển thị các câu hỏi trắc nghiệm trên ViewBoard® và cho phép người tham gia gửi câu trả lời từ xa (bởi Air Class Công cụ trắc nghiệm) Trong quá trình thực hiện, dù câu hỏi có một hay nhiều lựa chọn, ViewBoard® cũng sẽ ghi lại kết quả thống kê cho từng thiết bị đang được sử dụng.
Có thể dễ dàng thực hiện các câu đố nhanh bằng cách đồng bộ hóa ViewBoard® với thiết bị của người tham gia; khi đã đồng bộ, người thuyết trình có thể chọn từ các câu hỏi trắc nghiệm hoặc văn bản để trả lời chức năng nhắn tin.
Trang bị phần mềm Zoom cho phép truyền phát nội dung từ thiết bị của người dùng lên ViewBoard® qua Internet. Phần mềm hỗ trợ tối đa 10 người tham gia, cho phép 4 trong số 10 người này truyền phát nội dung từ máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh của mình.
Phần mềm myViewBoard ™ là phần mềm bảng tương tác được sử dụng trên ViewBoard. Thiết kế trực quan: “vẽ bằng một ngón tay, di chuyển/thu phóng bằng hai ngón tay và xóa bằng ba ngón tay” mang lại trải nghiệm thân thiện với người dùng.
Phần Mềm Tamashare là phần mềm đầu tiên hỗ trợ làm việc nhóm cho các tổ chức.
Tính năng:
Các phím tắt myViewBoard™, Cast và Browser của Viewboard cho phép người dùng viết, truyền nội dung và lướt web; 3 trong số các chức năng được sử dụng nhiều nhất trong các cuộc họp và tiết học. Các biểu tượng màn hình dễ truy cập này xuất hiện ngay khi ViewBoard® được bật.
Tích Hợp Khe Cắm Wi-Fi & Bluetooth. Mang đến cho người dùng môi trường không dây hoàn toàn, mô-đun không dây tùy chọn của khe cắm cung cấp mạng WiFi băng tần kép 2.4GHz/5 GHz cũng như hỗ trợ Bluetooth để sử dụng linh hoạt.
Cổng Kết Nối HDMI. Khả năng kết hợp tạo điều kiện thảo luận nhóm và phản ánh tính linh hoạt trong sắp xếp không gian bằng cách cho phép phát nội dung đồng thời trên hai ViewBoard®.
Màn hình chống xước và chống chói 7H mang lại trải nghiệm cảm ứng chất lượng cao và đem lại tuổi thọ lâu dài cho sản phẩm.
Các kết nối HDMI, USB và VGA cho tính linh hoạt, giúp kết nối với nhiều thiết bị tính toán và đa phương tiện.
Thông số kỹ thuật | IFB7550 | |
Tấm nền LCD | Panel Size/ Kích thước màn hình | 75″ |
Type/ Tech / Loại/Công nghệ | TFT LCD Module with DLED Backlight (IPS) | |
Display Area (mm)/ Vùng hiển thị | 1649.66(V) x 927.94(H) (74.5” viewable) | |
Aspect Ratio/ Tỉ lệ khung hình | 16:09 | |
Resolution/Độ phân giải | 3840 x 2160 | |
Colors/Màu săc | 1.07B colors (10bit) | |
Positioning Accuracy | ≤1mm | |
Transperency | >88% | |
Brightness/Độ sáng | 450 nits (typ.) | |
Contrast Ratio/ Độ tương phản | 4000:1 (typ.) | |
Response Time/ Thời gian phản hồi | 8 ms | |
Viewing Angles/ Góc nhìn | H = 178, V = 178 (typ.) | |
Backlight/ Đèn nên | DLED | |
Tuổi thọ đèn nền | 50,000 Hours Min. | |
Hardness | 7H | |
Touch/ Cảm ứng | Type/ Tech (loại cảm ứng/công nghệ) | IR Recognition |
Touch Resolution / độ phân giải cảm ứng | 32767 x 32767 | |
Touch Point (Số điểm chạm) | 20 points touch, 10 points writing | |
Response Time (thời gian phản hồi) | <15ms | |
System (Hệ điều hành) | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome | |
Life Time (Vòng đời sử dụng) | 80,000hrs | |
INPUT / cổng kết nối đầu vào | HDMI | x 4 (Including 1 port inside) |
RGB / VGA | x 1 | |
DisplayPort | x 1 | |
Audio | x 1 | |
CVBS (AV) | x 1 | |
RS232 | x 1 | |
PC Slot | x 2 | |
Mini SD Reader | Option | |
OUTPUT (cổng kết nối đầu ra) | HDMI | x 1 (for all sources) |
Audio (Earphone out) | x 1 | |
SPDIF | x 1 | |
LAN | RJ45 | x 1 |
USB | 2.0 Type A | x 4 (front x 2, for both embedded player and slot-in PC) |
3.0 Type A | x 2 (front x 1, for both embedded player and slot-in PC) | |
2.0 Type B (For touch) | x 3 (including 1 port inside) | |
SPEAKERS (Âm thanh) | 16W x 2 | |
Speaker rate impedence | 6 Ohm | |
Speaker Freq.Response | 90Hz(±20%)- 18kHz | |
BUILT-IN PC | Processor (bộ xử lý) | ARM Cortex A53 Quad Core 1.2G Hz CPU |
Graphic/Chip đồ họa | ARM Mali-450 Quad Core | |
Memory / bộ nhớ RAM | 2GB DDR3 | |
Storage / Bộ nhớ lưu trữ | 16GB eMMC | |
Networking / Kết nối mạng | 10/100M auto-identification and DHCP | |
Chipset | Hi3751ARBCV5100N00 | |
Intelligent thermal protector | Automatic Hibernate when over heated | |
COMPATIBILITY | VGA | Refer to timing table |
HDMI | 3840×2160 | |
DP | 3840×2160 | |
CVBS | 480i | |
Wifi Dongle | Optional | |
Plateform Application | Input Source Screen Preview | |
POWER Nguồn | Voltage / Điện thế | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
Consumption | Typ, without Slot-In PC – 292W / Including Slot-In PC – 387W | |
ERGONOMICS | Wall Mount (VESA® ) | 800 x 400mm; Screw: M8 x 25mm |
OPERATING CONDITIONS / nhiệt độ hoạt động | Temperature (º C) nhiệt độ | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Humidity / độ ẩm | 10% ~ 90% non-condensing | |
STORAGE CONDITIONS | Temperature (º C) | -20℃~60℃ |
Humidity | 10%〜90% | |
DIMENSIONS (W x H x D) / kích thước | Physical w/o Stand (mm / inch) kích thước sản phẩm | 1763 x 1042 x 99 / 69.4 x 41.0 x 3.9 |
Packaging (mm / inch) kích thước đóng gói | 1913 x 1225 x 280 / 75.3 x 48.2 x 11.0 | |
WEIGHT | Net (kg / lb) trọng lượng sản phẩm | 58.5kg / 128.97lbs |
Gross (kg / lb) trọng lượng gói hàng | 76kg / 167.55lbs | |
REGULATIONS | Standard | FCC, CB, CE, cTUVUS, BSMI, RCM, REACH & : ISO 9001-2015 & ISO 14001-2015 |
What’s in the box? / Full hộp gồm | VGA cable(5 meters)//Power cable(3 meters) x 4/Remote control/USB cable(5 meters)/Audio cable(5 meters)/AV cable/Touching pen x 3/User manual CD wizard/Quick Start Guide/RS232 adapter/Clamp x 5/Plate/Screw x 3 |
Review Màn hình tương tác thông minh ViewSonic IFP7550 (75 Inch)
There are no reviews yet.